主要設備 | ・水套式自動耐圧試験乾燥装置 ・自動ショットブラストマシン ・自動粉体塗装装置 ・自動マーキング装置 (3色) ・容器検査集中管理システム |
検査対象容器 | 120リットル以下液化石油ガス溶接容器及び継ぎ目なし容器 |
処理能力 | 60,000本/年 |
年月日 | 沿 革 |
昭和41年 6月 | 松江市西川津町1086番地に松江エルピーガス事業協同組合を設立認可。 組合員 24社 出資金 200万円 |
昭和41年 8月 | 容器検査所登録 容器検査所竣工 LPガス容器検査及び配管事業開始。 |
昭和42年 9月 | 液化石油ガス製造許可。 |
昭和45年 9月 | 増資を行い組合員30社、資本金490万円となる。 |
昭和52年 3月 | 出雲容器検査所との合併により、 組合員61社、出資金1,105万円となる。 |
昭和52年 4月 | 組合の名称を「島根県LPガス事業協同組合」変更。 事業所及び容器検査所を現在地に移転し、検査施設、機器を設備充実。 |
昭和60年 2月 | 組合員の容器管理と検査業務の合理化を図るためコンピュータを導入。 |
昭和63年 9月 | 自動投入搬出自動研磨機(検査台付)導入。 塗装容器自動吊上げ(下げ)機を組合で考案し、処理能力の増強を図る。 |
平成2年 10月 | デジタル式バルブ装着機導入。アルミ容器の検査が可能となる。 |
平成3年 7月 | 容器搬入用スラットコンベア(30m)設置及びネーム入れブース導入。 同時にネーム入れ作業をローラコンベア上で行うシステムを組合で 考案、整備し作業環境の改善と能率化を図る。 |
平成4年 7月 | 自動耐圧試験乾燥装置、容器膨張測定試験機導入。 |
平成5年 6月 | 自動耐圧試験乾燥装置、容器膨張測定試験機、非水套耐圧試験機導入。 容器搬送用ローラコンベア(20m)設置。五連式残ガス回収自動転倒機 を組合で考案し検査業務の増強合理化を図り、年間60,000本検査体制 を確立する。 |
平成6年 5月 | 排水濾過装置を設置し、環境設備を図る。 |
平成7年 8月 | バーコードによる検査を目標に、容器記号番号、事業者名、容器種別、 期限、自社番号、総重量のバーコード化を行い、再検査容器に貼付し出 荷開始。 |
平成7年 11月 | ペンタン残ガス臭気燃焼炉を導入し、環境の設備と残ガス燃焼の能力 アップを図る。 |
平成8年 5月 | 中国通商産業局長表彰を受ける。 |
平成9年 7月 | ホソカワ粉体塗装自動システム一式(ロボットNACHI・SC15及びレ シプロ仕様)を導入し、環境設備と容器塗装の品質の向上及び作業の 能率化を図る。 |
平成10年 8月 | ガスエンジンエアーコンプレッサー(30馬力)を導入。 |
平成10年10月 | 全自動バルブ外し機組合で考案。 |
平成11年 1月 | ボンベブラスターを改良し、アルミ容器研掃作業の自動化を行い、研 掃作業における環境の設備と作業の効率化を図る。 |
平成13年 3月 | 中小企業組織活動懸レポートに応募し、「社会情勢に対応した組合 経営」が入選。 |
平成13年 5月 | 中小企業庁長官表彰を受ける。 |
平成13年11月 | 容器再検査時の手作業による文字表示を全自動マーキング装置に切 替。作業の効率化を図る。 |
平成14年 3月 | 自動刻印機を導入。刻印時の音響を皆無とし、作業環境の改善及び作 業の効率化を図る。 |
平成16年10月 | 中小企業庁長官表彰を受ける。 |
平成17年 1月 | 残ガス回収真空引装置の取替え。 |
平成17年 7月 | LPガス容器置場のプラットホーム増設。 |
平成17年 8月 〜10月 |
構内床改修、鉄骨塗り替え。 |
平成17年10月 | 組合事務所外装塗り替え。 |
会 社 名 | 島根県エルピーガス事業協同組合 |
所 在 地 | 島根県雲南市加茂町岩倉48-3 |
代 表 理 事 | 井谷 憲治 |
専 務 理 事 | 杉原 弘明 |
創 立 | 昭和41年 6月 19日 |
従 業 員 | 10名 |