燃費だまし
ほんのスコクルマ燃費ネンピにこだわってみました。ほんのスコしですが。
VIVIO H6ネンもの走行ソウコウ距離キョリ60000キロでみで20万円マンエン値切ネギタオした。ほんのスコしですが。
03/04/26現在ゲンザイ65000キロ
日付ヒヅケ 単価 金額 距離 燃費 場所 装備ソウビ変化ヘンカ 費用 備考ビコウ
3月8日 27 85 2295 500 18.5 福山フクヤマG トルマリンシート 4.6
3月15日 19.73 90 1776 438 22.2 大田オオダG 4.1
3月26日 23 93 2139 351 15.3 アサシャクG 変化ヘンカなし。 6.1 スクなめにれられたため燃費ネンピタカい。
4月13日 23.9 100 2510 464 19.4 314キグ 窒素チッソガス 5.4 ガイアックスで故障コショウしたからガソリン
4月26日 26.2 100 2751 461 17.6 オナ ラスト20で磁石ジシャク 6.0 トルマリンシートのけを修正、同時期
5月5日 26.8 100 2814 576 21.5 オナ 磁石ジシャク 4.9 磁石ジシャク効果コウカはかなり体感タイカンできた。
5月20日 24.4 99 2538 505 20.7 オナ 変化ヘンカなし。 5.0 オモったほど燃費ネンピちなかった。アメはつらい。
6月8日 24.5 98 2521 416 17.0 ウマニワイシ 変化ヘンカなし。 6.1 燃費ネンピワルくなってしまった。短距離タンキョリオオかったせいだとオモいたい。
6月27日 23.7 98 2323 467 19.7 314k 磁石ジシャクカタえる。 5.0 途中トチュウ経過ケイカ かなりくなった。
7月5日 25.5 101 2575 488 19.1 54エネ トクになし 5.3 つうかエンジンかかりにくすぎ
7月11日 25.3 100 2657 565 22.3 54エネ エアクリ、燃料ネンリョウホースにトルマリンベルト 4.7 過去カコ最高サイコウ燃費ネンピ。0.1km/lだけガイアックスをえた。
7月16日 25.8 98 2654 565 21.9 314k バッテリーに強化キョウカザイ 4.7 エンジンのかかりにくさは変化ヘンカなし。つうかガソリン使ツカいすぎ
7月27日 23 102 2346 403 17.5 エッソ ニセホットイナズマ 5.8 かわらんっちゃ
7月31日 24.1 97 2455 603 25.0 314k 窒素チッソガスを普通フツウの1.1バイ空気圧クウキアツれた。エアクリーナーにトルマリンシート、吸気キュウキダクトにトルマリンベルト 4.1 最高サイコウ燃費ネンピ更新コウシン。やっぱ空気圧クウキアツ大切タイセツっすわ。あとエアクリーナーナイはトルマリンシートをべたべたったほうがいいっす。
8月9日 26.3 97 2679 441 16.8 314k 6.1 最悪サイアクっすね。エッソでぎりぎりまでれられ、キグナスでちょっとだけれられた(憶測オクソク)のが原因ゲンインでしょうか。
8月24日 28.5 100 2900 555 19.5 54エネ なし 5.2 ヤスいかとオモいきやサトガタのエネオスはタカかった。つうか28.5リットルってのはオドロきだ。アヤうくガスケツになるところだった。
9月14日 21.32 100 2239 467 21.9 東伯トウハクエネ オイル添加剤テンカザイ ランクがスコタカいオイルに交換コウカン バイオエッグ 4.8 カネかけたワリにはわらんかったなあ。バイオエッグの装着ソウチャクタダしく出来デキたかがようわからないです。
9月21日 24 97 2444 450 18.8 314k なし 5.4
9月29日 22.31 97 2272 477 21.4 314k なし 4.8
10月8日 28.3 97 2882 580 20.5 314k なし 5.0 ガスケツ危機キキつ、遅刻チコク危機キキつ、財布サイフワスれて愉快ユカイなサザエさん危機キキ
10月27日 27.72 97 2822 517 18.7 54n マフラー交換コウカン 5.5 だめだめじゃん
11月3日 24.3 95 2424 427 17.6 314k なし 5.7 オイル交換コウカン、エアクリ交換コウカン、ラジエターエキ交換コウカン予定ヨテイ
11月30日 18.7 99 1851 350 18.7 54n ガソリン添加剤テンカザイ 空気圧クウキアツチェック 5.3 燃費ネンピ全然ゼンゼンびないことからして、そろそろヴィヴィオにガタがきはじめてるのかも
12月7日 25 97 2546 435 17.4 54mn オイル添加剤テンカザイ  5.9 だめっぽい
12月15日 26 95 2594 486 18.7 314k 5.3 むむ
12月21日 20 95 2000 265 13.3 54z 7.5 ユキのせいなんです。きっと。
12月28日 25 95 2500 450 18.0 314k キャブレーター掃除ソウジ 5.6 ちょっと回復カイフク
1月3日 29 95 2900 540 18.6 314k 5.4 給油キュウユリョウがすごい
1月14日 25.8 96 2600 430 16.7 54kn 6.0
1月21日 26 96 2621 480 18.5 54kn 5.5
1月27日 25 96 2520 340 13.6 54kn 7.4
2月10日 27 93 2581 540 20.0 usami 4.8
2月21日 28 96 2822 489 17.5 54n 5.8
3月7日 18 95 2000 328 18.2 新見ニイミ 6.1
3月14日 25.4 93 2427 475 18.7 usami 5.1
3月20日 23 97 2300 428 18.6 三朝ミササ 5.4
4月12日 25 96 2521 473 18.9 sc オイル添加剤テンカザイ 5.3
4月14日 26.42 106 2941 565 21.4 sc 5.2 ハイオクをいれてみました。
4月17日 14.8 96 1495 339 22.9 sc 燃料ネンリョウ添加剤テンカザイ 4.4 燃料ネンリョウ添加剤テンカザイとハイオクのチカラかも
4月29日 26 108 2809 513 19.7 nn 5.5
4月30日 19.2 104 1996 476 24.8 sc 4.2 長距離チョウキョリ運転ウンテン
5月12日 21 104 2182 454 21.6 sc 4.8 これが普通フツウか。
5月17日 20 104 2078 367 18.4 sc 5.7
5月22日 25.5 104 2652 548 21.5 sc 4.8
6月1日 16 109 1743 324 20.3 sc 5.4
6月6日 13 120 1552 223 17.2 sc 7.0
6月9日 21 109 2280 436 20.8 sc 5.2 アーシング
6月16日 22.56 109 2459 471 20.9 sc 5.2
6月23日 25.89 109 2821 475 18.3 sc 5.9
6月28日 19 109 2039 436 22.9 sc 4.7
6月30日 27 109 3024 520 19.3 ヨコj 5.8
7月31日 25.73 120 3085 454 17.6 sc 6.8
8月10日 26.91 109 2933 480 17.8 sc 6.1
8月15日 21 109 2185 430 20.5 sc 5.1
8月19日 27 109 2948 517 19.1 sc 5.7
8月25日 25.44 109 2773 460 18.1 sc 6.0
9月2日 18 116 2111 351 19.5 sc 6.0
9月9日 22 116 2541 401 18.2 sc 6.3
9月16日 26 117 3062 508 19.5 k 6.0
9月24日 25.5 116 2986 471 18.5 sc 6.3
10月2日 28 116 3276 528 18.9 sc 6.2
10月10日 29 116 3408 571 19.7 sc 6.0
10月18日 41 116 4443 800 19.5 sc 5.6
10月23日 25.5 114 2764 449 17.6 sc 6.2
11月11日 26 126 3284 502 19.3 sc 6.5
11月19日 28.8 114 3261 540 18.8 sc 6.0
モド
追加ツイカ
プレオ
日付ヒヅケ リョウ 単価タンカ 金額キンガク 距離キョリ 燃費ネンピ 場所バショ 装備ソウビ変化ヘンカ 費用ヒヨウ 備考ビコウ
4月14日 26 100 2730 367 14.1 314キグナス ノーマル 7.4
5月3日 23 100 ? 330 14.3 314キグナス 窒素チッソ タイヤに窒素チッソ微妙ビミョウくなったか。