



| 【運営委員長】 | ||||
| 東京大学 副学長・教授 | 武藤 芳照 | |||
| 【顧 問】 | ||||
| 水と健康スポーツ医学研究所 理事長 | 太田(福島)美穂 | |||
| 京都府京都市・中西耳鼻咽喉科医院 院長 | 中西 和仁 | |||
| 【研究所長】 | ||||
| 雲南市 副市長 | 【非常勤】 | 藤井 勤 | ||
| 【研究所次長】 | ||||
| 社会福祉法人よしだ福祉会 事務局長 | 【非常勤】 | 板垣 文雄 | ||
| 【客員研究員】 | ||||
| 帝京平成大学 現代ライフ学部 教授 | 【非常勤】 | 桂川 保彦 | ||
| 長野県東御市・身体教育医学研究所 客員研究員 | 【非常勤】 | 高橋(加藤)美絵 | ||
| 島根大学大学院医学系研究科 環境予防医学博士課程 日本学術振興会 特別研究員 |
【非常勤】 | 鎌田 真光 | ||
| 【所 員】 | ||||
| 主任研究員 | 【常勤】 | 北湯口 純 | ||
| 研 究 員 | 【常勤】 | 安部 孝文 | ||
| 主任企画員 | 【非常勤】 | 飛田 博志 | ||
| 主任企画員 | 【非常勤】 | 佐藤 尚子 | ||
| 主任保健師 | 【常勤】 | 福島 理恵 | ||
| 運動指導士 | 【常勤】 | 西川 喜久子 | ||
| 運動指導士 | 【常勤】 | 吾郷 千歳 | ||
| 運動指導士 | 【常勤】 | 若林 巧貴 | ||
| 【アシスタント】 | ||||
| 国際電気通信基礎技術研究所 日本学術振興会・博士取得後特別研究員 |
本多 卓也 | |||
| 社会福祉法人よしだ福祉会 | 見波 静 |
![]()
![]() |
|||
| 氏名 | 北湯口 純 | ||
| 職名 | 主任研究員(副主幹技師) | ||
| 生年月日 | 1977年9月 岩手県生まれ | ||
| 星座 | おとめ座 | ||
| 最終学歴 | 国際武道大学大学院武道・スポーツ研究科武道・ スポーツ専攻スポーツ医科学系修士課程修了(武 道・スポーツ学修士) |
||
| 主な研究 | 中高年者の健康づくり(主に、運動器疾患の予防) に関する研究 |
||
| 主な業務 | 調査・研究、地域での健康教育 | ||
| 所属学会 | 日本体育学会、日本体力医学会、日本公衆衛生学 会、日本バイオメカニクス学会、運動疫学研究会、 転倒予防医学研究会、日本温泉気候物理医学会 |
||
| 取得資格 | 健康運動指導士、中・高第一種専修教員免許状 (保健体育) |
||
| 趣味・特技 | サッカー、和太鼓 | ||
| 本人からの コメント |
今ここで自分にできることをがんばりたいと思います。 | ||
![]() |
|||
| 氏名 | 安部 孝文 | ||
| 職名 | 研究員 | ||
| 生年月日 | 1981年5月 岡山県生まれ | ||
| 星座 | ふたご座 | ||
| 最終学歴 | 鳴門教育大学大学院学校教育学研究科修士課程修了 (教育学修士) |
||
| 主な研究 | こどもの発育発達と健康づくりに関する研究 | ||
| 主な業務 | 幼保・学校・地域での健康教育、保健分野の地域評価、 研究業務 |
||
| 所属学会 | 日本体育学会、日本体力医学会、運動疫学研究会 | ||
| 趣味・特技 | サッカー指導、サイクリング、スポーツ全般 | ||
| 本人からの コメント |
雲南市民の一員として住みよい元気なまちづくりに貢献 できればと思います。まずは、自分が健康第一にがんば りたいと思います。 |
||
![]() |
|||
| 氏名 | 飛田 博志 | ||
| 職名 | 主任企画員(主幹) | ||
| 生年月日 | 1972年2月 島根県生まれ | ||
| 星座 | みずがめ座 | ||
| 主な業務 | 庶務、予算管理 | ||
| 資格取得 | 基礎スキー準指導員、C級検定員 | ||
| 趣味・特技 | 野球、スキー、旅行 | ||
| 本人からの コメント |
研究所の魅力が多くの皆さんに伝わるよう努めます。 | ||
![]() |
|||
| 氏名 | 佐藤 尚子 | ||
| 職名 | 企画員(主幹) | ||
| 生年月日 | 1972年9月 島根県生まれ | ||
| 星座 | おとめ座 | ||
| 主な業務 | 庶務 | ||
| 趣味・特技 | 音楽鑑賞(特にピアノ)、スポ少の応援 | ||
| 本人からの コメント |
雲南市のステキな環境の中で、子供と一緒に成長 したいです。また、たくさんの方との出会いを大切に していきたいです! |
||
![]()
![]() |
|||
| 氏名 | 福島 理恵 | ||
| 職名 | 主任保健師(副主幹保健師) | ||
| 生年月日 | 1977年8月 島根県生まれ | ||
| 星座 | しし座 | ||
| 最終学歴 | 香川医科大学医学部看護学科 | ||
| 主な業務 | 保健活動、調査活動 | ||
| 所属学会 | 転倒予防医学研究会、日本公衆衛生学会 | ||
| 趣味・特技 | バレーボール、イラスト | ||
| 本人からの コメント |
市民の皆さんにからだを動かすことを楽しんでいただける よう、活動していきます! |
||
![]() |
|||
| 氏名 | 西川 喜久子 | ||
| 職名 | 運動指導士 | ||
| 生年月日 | 1971年4月 島根県生まれ | ||
| 星座 | おひつじ座 | ||
| 最終学歴 | 東京女子体育短期大学保健体育学科 | ||
| 主な業務 | 運動の普及・啓発 | ||
| 所属学会 | 転倒予防医学研究会 | ||
| 取得資格 | 健康運動指導士、健康運動実践指導者 | ||
| 趣味・特技 | バレーボール、ドライブ | ||
| 本人からの コメント |
雲南市の皆様のからだを動かすことを通した、健康づくり をサポートしていきます。 |
||
![]() |
|||
| 氏名 | 吾郷 千歳 | ||
| 職名 | 運動指導士 | ||
| 生年月日 | 1980年7月 島根県生まれ | ||
| 星座 | かに座 | ||
| 最終学歴 | 大阪国際女子大学人間科学部スポーツ行動学科 | ||
| 主な業務 | 運動の普及・啓発 | ||
| 取得資格 | 日本障害者スポーツ指導員 | ||
| 趣味・特技 | 写真、山菜取り | ||
| 本人からの コメント |
生まれ育った雲南市が明るく元気なまちであり続け るために「からだを動かすこと」を通して貢献していき ます。 |
||
![]() |
|||
| 氏名 | 若林 巧貴 | ||
| 職名 | 運動指導士 | ||
| 生年月日 | 1986年10月 広島県生まれ、島根育ち | ||
| 星座 | てんびん座 | ||
| 最終学歴 | 大分大学 教育福祉科学部 人間福祉科学課程 心理健康福祉コース スポーツ・健康分野 |
||
| 主な業務 | 運動の普及・啓発 | ||
| 取得資格 | 柔道初段、赤十字救急法基礎講習修了、 日本レクリエーション協会レクリエーションコーディネーター、大分県ヘルスサポートトレーナー 健康運動指導士 |
||
| 趣味・特技 | 車、ドライブ、写真、バレーボール、大河ドラマ鑑賞 | ||
| 本人からの コメント |
地元の「元気」のために一生懸命頑張ります! | ||